2024 Isparta Hedef Akdeniz Sürücü Kursu, 2024 Isparta Ehliyet Belgesi Fiyatları, 2024 Otomobil Ehliyet Fiyatı, 2024 Motosiklet Ehliyet Fiyatı, 2024 Kamyon, TIR Ehliyet Fiyatları, 2024 Otobüs Ehliyet Fiyatları ile ilgili sizleri daha detaylı bilgilendirmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz. Tüm danışanlarımıza kesintisiz hizmetler sağlıyoruz. İletişim sayfamızdan veya doğrudan sitemizin pratik arama butonlarıyla bize ulaşabilirsiniz.
2024 Isparta Ehliyet ve Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | ||
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | ||
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | ||
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | ||
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | ||
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | ||
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | ||
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | ||
F | TRAKTÖR | ||
G | İŞ MAKİNASI | ||
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | |||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | |
A1 | A2 | ||
A1 | A | ||
A1 | B1 | ||
A1 (17.04.2016 öncesi) | B1 | ||
A2 | A | ||
A2 | B1 | ||
A | B1 | ||
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | |
B-C-D-F-G-M | A1 | ||
B-C-D-F-G-M | A2 | ||
B-C-D-F-G-M | A | ||
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | |
B1 | A1 | ||
B1 | A2 | ||
B1 | A | ||
M | A1 | ||
M | A2 | ||
M | A | ||
M | B1 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A1 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A2 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A |
2024 Isparta Ehliyet ve Sürücü Kursu Ehliyet Harçları
Yazılı sınav harcı : Fiyat Bilgisi için bizimle iletişime geçin.
Direksiyon sınav harcı : Fiyat Bilgisi için bizimle iletişime geçin.
Sürücü belgesi harç bedelleri ve kart bedeli Halk bankası şubelerinden yatırılmalıdır. Emniyet müdürlüğü elden para almamaktadır.